Atualizado
Domínios excluídos em 21 de novembro de 2026
701 domínios chegaram à data de exclusão em 21 de novembro de 2026. Os que ninguém pegou aparecem como “Livre” e já podem ser registrados.
Alguns links de domínios são de afiliado: podemos receber uma comissão da Dynadot sem custo extra para você.
Todas as métricas grátis · sem cadastroDRDAPATFCFBLRDWASinceExcluídos e livres — registre já
Caíram e ninguém os pegou. Verificados automaticamente; os registrados somem da lista.
- DR 31grandepizzaonline.comRegistrar
- DR 30origensmedialab.orgRegistrar
- DR 28yhrm.orgRegistrar
- DR 26danecountytimebank.orgRegistrar
- DR 26barnasia.orgRegistrar
- DR 251winsito.comRegistrar
- DR 24cybersex-topliste.comRegistrar
- DR 22cualum.orgRegistrar
- DR 18cypresmusique.comRegistrar
- DR 13shiyuonline.comRegistrar
- DR 11michellecanvisser.comRegistrar
- DR 9lpconvention.orgRegistrar
701 domínios · página 1 de 8 · Baixar CSV API & MCP
| # | Domínio | DR ▼ | WA | HA | G | B | DA | PA | TF | CF | BL | RD | Since | TF/CF | Spam | Tam. | Cai | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | icricketbuzz.com Caiu HistoryAhrefsMajesticGoogle | 71 | 15 | 13 | 4 | 0 | 11 | 33 | 27 | 63 | 5M | 2K | 2025 | 0.43 | … | 12 | Whois | |
| 2 | olympefr.com Em leilão Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 47 | 2 | 12 | 1 | 0 | 24 | 48 | 17 | 30 | 8K | 326 | 2025 | 0.57 | … | 8 | Whois | |
| 3 | suburbancollectionshowplace.com Caiu HistoryAhrefsMajesticGoogle | 46 | 17 | 56 | 4 | 0 | 35 | 43 | 18 | 21 | 3K | 226 | 2010 | 0.86 | … | 27 | Whois | |
| 4 | blackmarketbakery.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 44 | 23 | 60 | 6 | 2 | 44 | 39 | 25 | 20 | 1K | 153 | 2003 | 1.25 | … | 17 | Whois | |
| 5 | db4business.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 44 | 23 | 37 | 2 | 50 | 20 | 37 | 32 | 18 | 3K | 2K | 2004 | 1.78 | … | 11 | Whois | |
| 6 | cvk2012.org Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 43 | 15 | 43 | 1 | 2 | 44 | 47 | 28 | 29 | 3K | 248 | 2017 | 0.97 | … | 7 | Whois | |
The best SEO domains, every morning — free on Telegram Top 5 drops by DR, alerts when a strong name is free to register, and DR 20+ closeouts. One short post a day, no spam. Join @continentaldrops | ||||||||||||||||||
| 7 | askpetersen.com Caiu HistoryAhrefsMajesticGoogle | 39 | 13 | 20 | 0 | 30 | 37 | 42 | 24 | 13 | 589 | 356 | 2015 | 1.85 | … | 11 | Whois | |
| 8 | toyotamedan.net Caiu HistoryAhrefsMajesticGoogle | 39 | 10 | 26 | 2 | 8 | 24 | 29 | 20 | 19 | 59K | 191 | 2024 | 1.05 | … | 11 | Whois | |
| 9 | florian-beaumont.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 38 | 6 | 22 | 1 | 3 | 16 | 32 | 18 | 19 | 119 | 97 | 2025 | 0.95 | … | 16 | Whois | |
| 10 | aidsaction.org Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 37 | 28 | 70 | 1 | 2 | 42 | 33 | 18 | 16 | 181 | 82 | 1996 | 1.13 | … | 10 | Whois | |
| 11 | global-mechanism.org Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 37 | 21 | 34 | 1 | 48 | 36 | 39 | 23 | 15 | 337 | 57 | 2005 | 1.53 | … | 16 | Whois | |
| 12 | cuisineamericaine-cultureusa.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 36 | 15 | 38 | 0 | 0 | 45 | 44 | 12 | 14 | 789 | 78 | 2024 | 0.86 | … | 28 | Whois | |
| 13 | ljbc.net Caiu HistoryAhrefsMajesticGoogle | 36 | 25 | 26 | 0 | 0 | 40 | 45 | 14 | 18 | 861 | 168 | 2001 | 0.78 | … | 4 | Whois | |
| 14 | ridglan.net Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 36 | 6 | 25 | 1 | 10 | 37 | 28 | 11 | 13 | 192 | 104 | 2019 | 0.85 | … | 7 | Whois | |
| 15 | babys-room.net Caiu HistoryAhrefsMajesticGoogle | 36 | 16 | 28 | 0 | 50 | 34 | 39 | 14 | 19 | 302 | 96 | 2021 | 0.74 | … | 10 | Whois | |
The best SEO domains, every morning — free on Telegram Top 5 drops by DR, alerts when a strong name is free to register, and DR 20+ closeouts. One short post a day, no spam. Join @continentaldrops | ||||||||||||||||||
| 16 | heyash.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 35 | 18 | 51 | 0 | 3 | 45 | 41 | 14 | 17 | 1K | 95 | 2009 | 0.82 | … | 6 | Whois | |
| 17 | widezone.net Caiu HistoryAhrefsMajesticGoogle | 35 | 18 | 13 | 0 | 0 | 40 | 53 | 11 | 27 | 7K | 614 | 2023 | 0.41 | … | 8 | Whois | |
| 18 | fusionnews.net Caiu HistoryAhrefsMajesticGoogle | 35 | 19 | 18 | 0 | 6 | 27 | 39 | 30 | 12 | 16K | 170 | 2006 | 2.50 | … | 10 | Whois | |
| 19 | mstarsemi.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 34 | 20 | 18 | 1 | 0 | 36 | 34 | 11 | 18 | 454 | 129 | 2003 | 0.61 | … | 9 | Whois | |
| 20 | moorparkgolf.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 32 | 23 | 33 | 9 | 1 | 26 | 43 | 25 | 20 | 563 | 168 | 2025 | 1.25 | … | 12 | Whois | |
| 21 | ibda3.org Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 31 | 18 | 37 | 3 | 0 | 36 | 39 | 17 | 23 | 953 | 89 | 2025 | 0.74 | … | 5 | Whois | |
| 22 | pacificpeonies.com Caiu HistoryAhrefsMajesticGoogle | 31 | 20 | 14 | 0 | 0 | 29 | 41 | 12 | 25 | 2K | 188 | 2015 | 0.48 | … | 14 | Whois | |
| 23 | tymejczyk.com Caiu HistoryAhrefsMajesticGoogle | 31 | 11 | 15 | 0 | 2 | 21 | 40 | 19 | 31 | 95K | 318 | 2024 | 0.61 | … | 9 | Whois | |
| 24 | districtofsecondchances.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 31 | 3 | 13 | 5 | 11 | 13 | 35 | 18 | 10 | 109 | 104 | 2023 | 1.80 | … | 23 | Whois | |
| 25 | starlinehome.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 30 | 20 | 37 | 1 | 0 | 52 | 41 | 22 | 12 | 304 | 54 | 2002 | 1.83 | … | 12 | Whois | |
| 26 | origensmedialab.org Livre HistoryAhrefsMajesticGoogle | 30 | 9 | 26 | 3 | 0 | 32 | 31 | 10 | 16 | 204 | 88 | 2017 | 0.63 | … | 15 | Registrar | |
| 27 | snowhawk.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 29 | 27 | 32 | 2 | 0 | 24 | 35 | 27 | 17 | 2K | 58 | 1998 | 1.59 | … | 8 | Whois | |
| 28 | nike-high-heels-online.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 28 | 12 | 40 | 1 | 50 | 24 | 42 | 19 | 17 | 2K | 203 | 2016 | 1.12 | … | 22 | Whois | |
| 29 | linuxasia.net Caiu HistoryAhrefsMajesticGoogle | 28 | 21 | 37 | 0 | 13 | 18 | 39 | 10 | 12 | 736 | 57 | 2024 | 0.83 | … | 9 | Whois | |
| 30 | thatsbj.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 27 | 20 | 32 | 1 | 0 | 37 | 38 | 20 | 15 | 299 | 56 | 2004 | 1.33 | … | 7 | Whois | |
| 31 | criticine.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 27 | 21 | 55 | 7 | 12 | 34 | 42 | 15 | 19 | 694 | 86 | 2021 | 0.79 | … | 9 | Whois | |
| 32 | bouchercon.net85 Capturado Was: “Maintenance Mode | TON4D - Bouchercon” (2002–2026) HistoryAhrefsMajesticGoogle | 27 | 23 | 32 | 0 | 4 | 31 | 33 | 26 | 31 | 7K | 186 | 2001 | 0.84 | Limpo | 10 | Whois | |
| 33 | 911hotjobs.com Caiu HistoryAhrefsMajesticGoogle | 27 | 26 | 44 | 0 | 0 | 31 | 40 | 26 | 14 | 252 | 61 | 2001 | 1.86 | … | 10 | Whois | |
| 34 | shortstackeats.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 27 | 14 | 40 | 0 | 53 | 29 | 39 | 11 | 18 | 149 | 66 | 2012 | 0.61 | … | 14 | Whois | |
| 35 | vinhnghiemvn.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 27 | 22 | 41 | 0 | 50 | 25 | 36 | 14 | 18 | 291 | 66 | 2025 | 0.78 | … | 12 | Whois | |
| 36 | certifiedelectronicsrecycler.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 27 | 19 | 30 | 1 | 8 | 20 | 39 | 24 | 28 | 2K | 62 | 2025 | 0.86 | … | 28 | Whois | |
| 37 | pogledni.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 27 | 15 | 12 | 233 | 4 | 12 | 30 | 28 | 23 | 14K | 96 | 2025 | 1.22 | … | 8 | Whois | |
| 38 | davidosler.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 26 | 20 | 36 | 0 | 2 | 39 | 42 | 31 | 19 | 7K | 432 | 2006 | 1.63 | … | 10 | Whois | |
| 39 | modmymobile.com Caiu HistoryAhrefsMajesticGoogle | 26 | 22 | 46 | 0 | 0 | 39 | 43 | 14 | 15 | 1K | 104 | 2022 | 0.93 | … | 11 | Whois | |
| 40 | intrescom.org Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 26 | 29 | 46 | 2 | 4 | 29 | 45 | 15 | 15 | 136 | 51 | 2008 | 1.00 | … | 9 | Whois | |
| 41 | vibnix.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 26 | 2 | 11 | 1 | 0 | 28 | 29 | 10 | 25 | 4K | 175 | 2024 | 0.40 | … | 6 | Whois | |
| 42 | haydn107.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 26 | 18 | 30 | 0 | 18 | 25 | 37 | 13 | 18 | 1K | 84 | 2025 | 0.72 | … | 8 | Whois | |
| 43 | sportsontheside.net Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 26 | 14 | 14 | 345 | 50 | 24 | 39 | 10 | 45 | 4K | 84 | 2025 | 0.22 | ⚠ Baixa confiança | 15 | Whois | |
| 44 | cooplamaisonverte.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 25 | 27 | 38 | 0 | 2 | 38 | 36 | 15 | 14 | 250 | 75 | 2023 | 1.07 | … | 17 | Whois | |
| 45 | relevantcodes.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 25 | 18 | 39 | 0 | 52 | 32 | 35 | 22 | 26 | 523 | 211 | 2009 | 0.85 | … | 13 | Whois | |
| 46 | riotgrrl.com Caiu HistoryAhrefsMajesticGoogle | 25 | 28 | 40 | 0 | 50 | 30 | 32 | 13 | 13 | 195 | 65 | 1996 | 1.00 | … | 8 | Whois | |
| 47 | action-pack.com Caiu HistoryAhrefsMajesticGoogle | 25 | 24 | 18 | 0 | 24 | 28 | 36 | 19 | 13 | 537 | 390 | 2020 | 1.46 | … | 11 | Whois | |
| 48 | mainelobsterpromo.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 25 | 28 | 35 | 1 | 3 | 23 | 23 | 13 | 17 | 1K | 736 | 1996 | 0.76 | … | 17 | Whois | |
| 49 | cubscoutpack152.org Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 25 | 13 | 35 | 1 | 50 | 18 | 40 | 18 | 36 | 1M | 478 | 2026 | 0.50 | … | 15 | Whois | |
| 50 | abacusrecordings.com Caiu HistoryAhrefsMajesticGoogle | 24 | 24 | 35 | 0 | 0 | 34 | 35 | 19 | 16 | 563 | 73 | 2025 | 1.19 | … | 16 | Whois | |
| 51 | austinantenna.net Caiu HistoryAhrefsMajesticGoogle | 24 | 24 | 42 | 0 | 17 | 17 | 35 | 14 | 14 | 354 | 190 | 2024 | 1.00 | … | 13 | Whois | |
| 52 | dailyofferingscoffee.com Caiu HistoryAhrefsMajesticGoogle | 24 | 11 | 18 | 0 | 0 | 17 | 26 | 14 | 10 | 224 | 83 | 2025 | 1.40 | … | 20 | Whois | |
| 53 | tehrooz.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 23 | 16 | 22 | 1 | 0 | 37 | 43 | 13 | 18 | 2K | 107 | 2018 | 0.72 | … | 7 | Whois | |
| 54 | blogonevent.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 23 | 21 | 27 | 1 | 0 | 32 | 37 | 15 | 20 | 909 | 74 | 2022 | 0.75 | … | 11 | Whois | |
| 55 | dualitysoft.com Caiu HistoryAhrefsMajesticGoogle | 22 | 24 | 28 | 0 | 4 | 44 | 42 | 28 | 19 | 1K | 177 | 2000 | 1.47 | … | 11 | Whois | |
| 56 | cualum.org Livre HistoryAhrefsMajesticGoogle | 22 | 21 | 19 | 0 | 0 | 39 | 33 | 13 | 15 | 243 | 77 | 1999 | 0.87 | … | 6 | Registrar | |
| 57 | charlesland.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 22 | 26 | 40 | 0 | 6 | 31 | 38 | 24 | 17 | 7K | 177 | 2025 | 1.41 | … | 11 | Whois | |
| 58 | paperlilies.com Caiu HistoryAhrefsMajesticGoogle | 22 | 18 | 23 | 0 | 5 | 31 | 36 | 18 | 16 | 323 | 78 | 2025 | 1.13 | … | 11 | Whois | |
| 59 | igga.org Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 22 | 29 | 40 | 9 | 19 | 22 | 30 | 25 | 16 | 267 | 61 | 2021 | 1.56 | … | 4 | Whois | |
| 60 | girlwpen.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 21 | 19 | 41 | 3 | 50 | 39 | 38 | 13 | 19 | 4K | 53 | 2022 | 0.68 | … | 8 | Whois | |
| 61 | meitca.com Caiu HistoryAhrefsMajesticGoogle | 21 | 20 | 27 | 0 | 9 | 30 | 29 | 16 | 10 | 187 | 53 | 2021 | 1.60 | … | 6 | Whois | |
| 62 | celebwist.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 20 | 9 | 10 | 0 | 0 | 34 | 43 | 11 | 21 | 224 | 99 | 2025 | 0.52 | … | 9 | Whois | |
| 63 | nota4dpedia.xyz Caiu HistoryAhrefsMajesticGoogle | 20 | 2 | 10 | 3 | 0 | 33 | 35 | 10 | 16 | 18K | 75 | 2025 | 0.63 | … | 11 | Whois | |
| 64 | nota4dzone.xyz Caiu HistoryAhrefsMajesticGoogle | 20 | 2 | 15 | 0 | 3 | 33 | 34 | 10 | 16 | 18K | 74 | 2025 | 0.63 | … | 10 | Whois | |
| 65 | starcrossd.net Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 20 | 22 | 32 | 0 | 2 | 28 | 38 | 25 | 16 | 3K | 70 | 2003 | 1.56 | … | 10 | Whois | |
| 66 | snvirtualhealth.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 20 | 3 | 10 | 5 | 33 | 15 | 38 | 10 | 16 | 1K | 444 | 2024 | 0.63 | … | 15 | Whois | |
| 67 | coolsconcepts.com Caiu HistoryAhrefsMajesticGoogle | 20 | 19 | 49 | 0 | 0 | 13 | 26 | 37 | 26 | 3K | 476 | 2005 | 1.42 | … | 13 | Whois | |
| 68 | maykool.com Caiu HistoryAhrefsMajesticGoogle | 19 | 13 | 17 | 0 | 0 | 51 | 48 | 24 | 20 | 1K | 666 | 2012 | 1.20 | … | 7 | Whois | |
| 69 | antbook.org Caiu HistoryAhrefsMajesticGoogle | 19 | 18 | 13 | 0 | 18 | 17 | 29 | 34 | 10 | 125 | 65 | 2025 | 3.40 | … | 7 | Whois | |
| 70 | clubsubversion.com Caiu HistoryAhrefsMajesticGoogle | 18 | 23 | 36 | 0 | 0 | 37 | 36 | 23 | 14 | 396 | 162 | 2023 | 1.64 | … | 14 | Whois | |
| 71 | radioes.net Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 18 | 25 | 46 | 1 | 50 | 35 | 38 | 25 | 20 | 507 | 77 | 2002 | 1.25 | … | 7 | Whois | |
| 72 | sayonara-kabukicho.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 18 | 13 | 30 | 0 | 1 | 34 | 37 | 26 | 22 | 265 | 84 | 2024 | 1.18 | … | 18 | Whois | |
| 73 | abopa.net70 Capturado Was: “Abopa - Discover OnlyFans Creators by Category & Interest” (2001–2026) HistoryAhrefsMajesticGoogle | 18 | 24 | 53 | 1 | 50 | 27 | 46 | 19 | 20 | 1K | 111 | 2001 | 0.95 | Limpo | 5 | Whois | |
| 74 | joeahunting.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 18 | 7 | 31 | 1 | 3 | 22 | 37 | 11 | 14 | 109 | 67 | 2020 | 0.79 | … | 11 | Whois | |
| 75 | auduboncorvallis.org Caiu HistoryAhrefsMajesticGoogle | 18 | 8 | 21 | 1 | 14 | 18 | 31 | 31 | 11 | 100 | 53 | 2019 | 2.82 | … | 16 | Whois | |
| 76 | aski365.com Caiu HistoryAhrefsMajesticGoogle | 18 | 4 | 25 | 2 | 8 | 13 | 30 | 10 | 20 | 175 | 137 | 2023 | 0.50 | … | 7 | Whois | |
| 77 | thoyibas.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 17 | 7 | 19 | 1 | 50 | 28 | 34 | 12 | 19 | 6K | 75 | 2020 | 0.63 | … | 8 | Whois | |
| 78 | gettwitty.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 17 | 10 | 22 | 26 | 50 | 10 | 38 | 19 | 29 | 8K | 110 | 2023 | 0.66 | … | 9 | Whois | |
| 79 | meowbify.com Caiu HistoryAhrefsMajesticGoogle | 16 | 14 | 23 | 2 | 0 | 46 | 42 | 10 | 17 | 594 | 104 | 2022 | 0.59 | … | 8 | Whois | |
| 80 | oldgoldandblack.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 16 | 18 | 71 | 0 | 50 | 41 | 42 | 23 | 15 | 552 | 96 | 2006 | 1.53 | … | 15 | Whois | |
| 81 | freebsdjournal.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 16 | 18 | 41 | 1 | 0 | 27 | 38 | 15 | 23 | 9K | 50 | 2013 | 0.65 | … | 14 | Whois | |
| 82 | kalibatacitymurah.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 16 | 10 | 22 | 0 | 0 | 10 | 38 | 22 | 19 | 5K | 163 | 2025 | 1.16 | … | 17 | Whois | |
| 83 | 1greeneye.net Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 15 | 25 | 45 | 1 | 50 | 29 | 37 | 13 | 16 | 817 | 90 | 2022 | 0.81 | … | 9 | Whois | |
| 84 | preventingtruthdecay.org Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 15 | 21 | 17 | 0 | 50 | 28 | 33 | 12 | 20 | 195 | 76 | 2025 | 0.60 | … | 20 | Whois | |
| 85 | laibabeverages.com Caiu HistoryAhrefsMajesticGoogle | 15 | 8 | 12 | 0 | 33 | 24 | 35 | 17 | 12 | 399 | 307 | 2017 | 1.42 | … | 14 | Whois | |
| 86 | orthodoxtheologicalinstitute.org Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 15 | 17 | 29 | 1 | 4 | 21 | 34 | 11 | 19 | 2K | 108 | 2025 | 0.58 | … | 28 | Whois | |
| 87 | jonobir.com Caiu HistoryAhrefsMajesticGoogle | 14 | 22 | 27 | 1 | 0 | 26 | 30 | 18 | 13 | 9K | 61 | 2021 | 1.38 | … | 7 | Whois | |
| 88 | hotozuka.com Caiu HistoryAhrefsMajesticGoogle | 14 | 19 | 15 | 0 | 5 | 11 | 20 | 14 | 20 | 7K | 67 | 2003 | 0.70 | … | 8 | Whois | |
| 89 | st-cuthberts.net Caiu HistoryAhrefsMajesticGoogle | 13 | 26 | 55 | 0 | 0 | 41 | 36 | 13 | 23 | 374 | 99 | 2000 | 0.57 | … | 12 | Whois | |
| 90 | dadgear.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 13 | 28 | 23 | 1 | 4 | 40 | 40 | 19 | 13 | 478 | 52 | 2002 | 1.46 | … | 7 | Whois | |
| 91 | mylonestarsausage.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 13 | 8 | 11 | 0 | 12 | 13 | 24 | 14 | 23 | 7K | 63 | 2024 | 0.61 | … | 17 | Whois | |
| 92 | muku-kagu.com Caiu HistoryAhrefsMajesticGoogle | 12 | 19 | 16 | 0 | 9 | 17 | 36 | 24 | 11 | 192 | 114 | 2005 | 2.18 | … | 9 | Whois | |
| 93 | classiccakesbylori.com Caiu HistoryAhrefsMajesticGoogle | 11 | 18 | 14 | 0 | 0 | 28 | 37 | 18 | 10 | 393 | 236 | 2023 | 1.80 | … | 18 | Whois | |
| 94 | found-at.com Caiu HistoryAhrefsMajesticGoogle | 11 | 19 | 17 | 0 | 0 | 20 | 35 | 30 | 11 | 746 | 316 | 2024 | 2.73 | … | 8 | Whois | |
| 95 | capsurvous.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 11 | 6 | 21 | 240 | 50 | 20 | 38 | 10 | 20 | 248 | 84 | 2025 | 0.50 | … | 10 | Whois | |
| 96 | bewellstaywell.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 10 | 27 | 40 | 2 | 1 | 34 | 37 | 15 | 12 | 135 | 50 | 1999 | 1.25 | … | 14 | Whois | |
| 97 | thinairparkcity.com Caiu HistoryAhrefsMajesticGoogle | 10 | 10 | 13 | 0 | 44 | 22 | 30 | 15 | 16 | 399 | 352 | 2021 | 0.94 | … | 15 | Whois | |
| 98 | referentialmagazine.com Caiu HistoryAhrefsMajesticGoogle | 10 | 16 | 13 | 0 | 50 | 21 | 34 | 27 | 11 | 400 | 233 | 2021 | 2.45 | … | 19 | Whois | |
| 99 | isypedia.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 10 | 13 | 24 | 2 | 25 | 10 | 38 | 10 | 12 | 112 | 58 | 2025 | 0.83 | … | 8 | Whois | |
| 100 | novakill.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 9 | 26 | 47 | 1 | 20 | 29 | 33 | 11 | 15 | 511 | 68 | 2021 | 0.73 | … | 8 | Whois | |
DR: Domain Rating by Ahrefs. As demais métricas (domínios de referência, backlinks, DA, TF/CF, arquivos) vêm de ferramentas de terceiros e podem incluir dados históricos. Confira você mesmo o histórico do domínio antes de fazer backorder ou registrá-lo.
Domínios SEO expirando por extensão
Domínios .com expirando (6090) Domínios .org expirando (916) Domínios .net expirando (552) Domínios .vip expirando (366) Domínios .top expirando (329) Domínios .xyz expirando (217) Domínios .cc expirando (181) Domínios .icu expirando (129) Domínios .cyou expirando (87) Domínios .tv expirando (30) Domínios .cn expirando (10) Domínios .cfd expirando (7) Domínios .bond expirando (6) Domínios .sbs expirando (4) Domínios .me expirando (1)
Domínios expirando por tipo
Domínios SEO limpos Domínios antigos (2010 ou antes) Domínios curtos (até 6 letras) Domínios para marca Domínios com longo histórico
Listas populares
Domínios que expiram hoje Domínios que expiram amanhã Domínios antigos com DR alto Domínios excluídos livres para registrar English version
Domínios expirando por dia
Expiram hoje (1470) Expiram em 23 nov (1773) Expiram em 24 nov (2778) Expiram em 25 nov (2904)
Arquivo de domínios excluídos
Excluídos em 21 nov (701) Excluídos em 20 nov (265) Excluídos em 19 nov (230) Excluídos em 18 nov (111) Excluídos em 17 nov (167) Excluídos em 16 nov (124) Excluídos em 15 nov (125) Excluídos em 14 nov (138) Excluídos em 13 nov (168) Excluídos em 12 nov (470) Excluídos em 11 nov (112) Excluídos em 10 nov (267) Excluídos em 9 nov (323) Excluídos em 8 nov (279) Excluídos em 7 nov (219) Excluídos em 6 nov (210) Excluídos em 5 nov (84) Excluídos em 4 nov (137) Excluídos em 3 nov (139) Excluídos em 2 nov (127) Excluídos em 1 nov (177) Excluídos em 31 out (171) Excluídos em 30 out (177) Excluídos em 29 out (158) Excluídos em 28 out (30)