Atualizado
Domínios excluídos em 4 de novembro de 2026
137 domínios chegaram à data de exclusão em 4 de novembro de 2026. Os que ninguém pegou aparecem como “Livre” e já podem ser registrados.
Alguns links de domínios são de afiliado: podemos receber uma comissão da Dynadot sem custo extra para você.
Todas as métricas grátis · sem cadastroDRDAPATFCFBLRDWASinceExcluídos e livres — registre já
Caíram e ninguém os pegou. Verificados automaticamente; os registrados somem da lista.
- DR 31grandepizzaonline.comRegistrar
- DR 30origensmedialab.orgRegistrar
- DR 28yhrm.orgRegistrar
- DR 26danecountytimebank.orgRegistrar
- DR 26barnasia.orgRegistrar
- DR 251winsito.comRegistrar
- DR 24cybersex-topliste.comRegistrar
- DR 22cualum.orgRegistrar
- DR 18cypresmusique.comRegistrar
- DR 13shiyuonline.comRegistrar
- DR 11michellecanvisser.comRegistrar
- DR 9lpconvention.orgRegistrar
137 domínios · página 1 de 2 · Baixar CSV API & MCP
| # | Domínio | DR ▼ | WA | HA | G | B | DA | PA | TF | CF | BL | RD | Since | TF/CF | Tam. | Cai | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | theoscommercestore.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 54 | 22 | 43 | 0 | 41 | 37 | 38 | 20 | 25 | 1K | 130 | 2005 | 0.80 | 18 | Whois | |
| 2 | betleao-cassino.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 54 | 3 | 14 | 0 | 50 | 19 | 52 | 17 | 20 | 31K | 331 | 2023 | 0.85 | 15 | Whois | |
| 3 | ahrchk.net Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 53 | 25 | 20 | 10 | 20 | 51 | 44 | 25 | 30 | 39K | 502 | 1999 | 0.83 | 6 | Whois | |
| 4 | moverbet-cassino.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 52 | 4 | 17 | 0 | 0 | 20 | 53 | 17 | 22 | 31K | 313 | 2023 | 0.77 | 16 | Whois | |
| 5 | betleao-login.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 51 | 3 | 17 | 0 | 0 | 20 | 52 | 18 | 25 | 32K | 329 | 2023 | 0.72 | 13 | Whois | |
| 6 | dengadut.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 44 | 9 | 18 | 25 | 3 | 17 | 32 | 15 | 23 | 6K | 54 | 2025 | 0.65 | 8 | Whois | |
The best SEO domains, every morning — free on Telegram Top 5 drops by DR, alerts when a strong name is free to register, and DR 20+ closeouts. One short post a day, no spam. Join @continentaldrops | |||||||||||||||||
| 7 | thechangetrend.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 42 | 10 | 18 | 7 | 4 | 12 | 30 | 14 | 11 | 4K | 53 | 2025 | 1.27 | 14 | Whois | |
| 8 | delasallecenter.org Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 41 | 26 | 46 | 4 | 0 | 28 | 39 | 26 | 29 | 55K | 157 | 1997 | 0.90 | 15 | Whois | |
| 9 | allianteg.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 40 | 14 | 28 | 10 | 1 | 16 | 35 | 15 | 25 | 12K | 58 | 2025 | 0.60 | 9 | Whois | |
| 10 | invdefence.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 40 | 16 | 25 | 0 | 21 | 15 | 37 | 23 | 25 | 9K | 63 | 2025 | 0.92 | 10 | Whois | |
| 11 | frontierfields.org Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 39 | 10 | 12 | 36 | 0 | 49 | 42 | 15 | 22 | 667 | 156 | 2013 | 0.68 | 14 | Whois | |
| 12 | cathedralstone.net Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 39 | 24 | 21 | 2 | 39 | 35 | 34 | 30 | 18 | 305 | 73 | 2021 | 1.67 | 14 | Whois | |
| 13 | austinstudiotour.org Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 39 | 7 | 24 | 1 | 2 | 26 | 35 | 14 | 14 | 288 | 64 | 2020 | 1.00 | 16 | Whois | |
| 14 | musicproducerconvention.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 39 | 10 | 26 | 1 | 19 | 19 | 33 | 18 | 23 | 14K | 55 | 2025 | 0.78 | 23 | Whois | |
| 15 | nomorepotlucks.org Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 38 | 22 | 40 | 0 | 0 | 37 | 38 | 17 | 23 | 610 | 150 | 2003 | 0.74 | 14 | Whois | |
The best SEO domains, every morning — free on Telegram Top 5 drops by DR, alerts when a strong name is free to register, and DR 20+ closeouts. One short post a day, no spam. Join @continentaldrops | |||||||||||||||||
| 16 | bjstardom.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 38 | 14 | 10 | 3 | 46 | 11 | 32 | 23 | 15 | 242 | 60 | 2025 | 1.53 | 9 | Whois | |
| 17 | cuqueira.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 37 | 19 | 12 | 0 | 1 | 10 | 31 | 27 | 20 | 484 | 60 | 2025 | 1.35 | 8 | Whois | |
| 18 | politicsoftheplate.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 36 | 18 | 53 | 0 | 37 | 48 | 46 | 15 | 29 | 19K | 225 | 2009 | 0.52 | 18 | Whois | |
| 19 | somalilandpost.net Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 36 | 16 | 61 | 0 | 50 | 14 | 42 | 10 | 15 | 349 | 54 | 2025 | 0.67 | 14 | Whois | |
| 20 | librettoworld.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 36 | 18 | 25 | 1 | 0 | 12 | 36 | 19 | 28 | 27K | 484 | 2025 | 0.68 | 13 | Whois | |
| 21 | costatierra.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 36 | 14 | 10 | 1 | 3 | 11 | 32 | 23 | 18 | 1K | 50 | 2025 | 1.28 | 11 | Whois | |
| 22 | photopreneur.net Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 35 | 15 | 30 | 0 | 50 | 31 | 42 | 18 | 16 | 2K | 278 | 2022 | 1.13 | 12 | Whois | |
| 23 | blankwav.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 35 | 17 | 21 | 0 | 18 | 21 | 32 | 18 | 22 | 7K | 54 | 2025 | 0.82 | 8 | Whois | |
| 24 | iklimin.org Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 35 | 10 | 33 | 1 | 0 | 16 | 37 | 11 | 14 | 209 | 87 | 2017 | 0.79 | 7 | Whois | |
| 25 | graphilip.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 35 | 13 | 10 | 4 | 8 | 11 | 31 | 23 | 18 | 284 | 71 | 2025 | 1.28 | 9 | Whois | |
| 26 | montclairbariatricsurgery.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 34 | 16 | 11 | 1 | 0 | 15 | 37 | 19 | 22 | 1K | 50 | 2025 | 0.86 | 25 | Whois | |
| 27 | grivtech.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 33 | 16 | 11 | 1 | 2 | 17 | 32 | 22 | 16 | 123 | 61 | 2025 | 1.38 | 8 | Whois | |
| 28 | boobsana.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 33 | 14 | 10 | 2 | 2 | 16 | 31 | 24 | 20 | 1K | 262 | 2025 | 1.20 | 8 | Whois | |
| 29 | wakuwaku-kumamoto.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 32 | 17 | 14 | 0 | 0 | 35 | 37 | 13 | 16 | 3K | 109 | 2009 | 0.81 | 17 | Whois | |
| 30 | timbertimbre.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 31 | 14 | 12 | 0 | 1 | 47 | 42 | 23 | 21 | 104K | 218 | 2021 | 1.10 | 12 | Whois | |
| 31 | giorgiocalderolla.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 31 | 16 | 12 | 1 | 0 | 36 | 39 | 13 | 18 | 389 | 134 | 2010 | 0.72 | 17 | Whois | |
| 32 | field-goods.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 30 | 15 | 26 | 5 | 50 | 39 | 39 | 16 | 17 | 158 | 80 | 2010 | 0.94 | 11 | Whois | |
| 33 | suss-microoptics.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 30 | 23 | 19 | 8 | 50 | 27 | 37 | 28 | 20 | 278 | 85 | 2024 | 1.40 | 16 | Whois | |
| 34 | 99chinesemedicine.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 30 | 12 | 20 | 3 | 50 | 10 | 30 | 27 | 19 | 10K | 106 | 2025 | 1.42 | 17 | Whois | |
| 35 | elodieverypetit.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 29 | 16 | 23 | 1 | 2 | 19 | 36 | 12 | 19 | 6K | 84 | 2024 | 0.63 | 15 | Whois | |
| 36 | simplytravelonline.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 29 | 18 | 26 | 0 | 17 | 15 | 32 | 27 | 19 | 336 | 175 | 2025 | 1.42 | 18 | Whois | |
| 37 | eldercareteam.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 28 | 21 | 16 | 1 | 0 | 60 | 38 | 23 | 12 | 168 | 56 | 1999 | 1.92 | 13 | Whois | |
| 38 | sgnewwave.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 28 | 18 | 12 | 1 | 2 | 34 | 32 | 14 | 20 | 2K | 50 | 2026 | 0.70 | 9 | Whois | |
| 39 | syrian-orthodox.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 28 | 18 | 26 | 0 | 3 | 31 | 37 | 13 | 20 | 442 | 83 | 2008 | 0.65 | 15 | Whois | |
| 40 | apachesecurity.net Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 28 | 21 | 17 | 1 | 1 | 30 | 36 | 11 | 16 | 211 | 58 | 2023 | 0.69 | 14 | Whois | |
| 41 | indspn.org Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 28 | 22 | 21 | 1 | 52 | 24 | 29 | 11 | 21 | 2K | 63 | 2025 | 0.52 | 6 | Whois | |
| 42 | huajuapanweb.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 28 | 18 | 13 | 1 | 0 | 19 | 45 | 22 | 14 | 374 | 159 | 2024 | 1.57 | 12 | Whois | |
| 43 | imagextender.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 28 | 18 | 11 | 0 | 14 | 17 | 34 | 24 | 19 | 317 | 166 | 2025 | 1.26 | 12 | Whois | |
| 44 | eshoesrenew.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 28 | 8 | 19 | 2 | 0 | 15 | 35 | 32 | 19 | 18K | 497 | 2025 | 1.68 | 11 | Whois | |
| 45 | norvegija.org Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 28 | 15 | 42 | 2 | 50 | 11 | 34 | 15 | 17 | 2K | 96 | 2011 | 0.88 | 9 | Whois | |
| 46 | acemakerparenting.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 27 | 3 | 12 | 2 | 42 | 11 | 39 | 26 | 19 | 1K | 515 | 2022 | 1.37 | 17 | Whois | |
| 47 | elsalvadornoticias.net Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 26 | 16 | 40 | 1 | 36 | 37 | 35 | 16 | 27 | 464 | 96 | 2026 | 0.59 | 18 | Whois | |
| 48 | sat-expert.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 26 | 20 | 29 | 2 | 50 | 33 | 42 | 25 | 23 | 3K | 132 | 2006 | 1.09 | 10 | Whois | |
| 49 | thammasatu.net Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 26 | 15 | 26 | 0 | 0 | 30 | 44 | 10 | 20 | 166K | 504 | 2025 | 0.50 | 10 | Whois | |
| 50 | bioethicsanddisability.org Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 26 | 21 | 17 | 7 | 51 | 30 | 34 | 44 | 30 | 735 | 64 | 2021 | 1.47 | 22 | Whois | |
| 51 | m50.com.cn Caiu HistoryAhrefsMajesticGoogle | 26 | 22 | 42 | 1 | 0 | 17 | 40 | 11 | 15 | 157 | 58 | 2004 | 0.73 | 3 | Whois | |
| 52 | everythingistao.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 26 | 8 | 16 | 1 | 6 | 11 | 30 | 27 | 19 | 13K | 425 | 2025 | 1.42 | 15 | Whois | |
| 53 | qteros.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 25 | 15 | 12 | 1 | 0 | 36 | 39 | 17 | 20 | 358 | 113 | 2008 | 0.85 | 6 | Whois | |
| 54 | felbers.net Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 25 | 20 | 23 | 1 | 0 | 35 | 32 | 19 | 18 | 20K | 136 | 2002 | 1.06 | 7 | Whois | |
| 55 | sustainablecity.org Capturado ⚠ Links em todo o site HistoryAhrefsMajesticGoogle | 25 | 23 | 41 | 4 | 50 | 32 | 31 | 41 | 30 | 311K | 75 | 1998 | 1.37 | 15 | Whois | |
| 56 | klouchebag.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 24 | 15 | 36 | 1 | 2 | 43 | 41 | 19 | 18 | 498 | 267 | 2024 | 1.06 | 10 | Whois | |
| 57 | omskrielt.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 24 | 18 | 19 | 1 | 80 | 39 | 42 | 23 | 18 | 3K | 194 | 2005 | 1.28 | 9 | Whois | |
| 58 | loriforfreedom.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 24 | 6 | 18 | 42 | 50 | 12 | 30 | 19 | 19 | 146 | 60 | 2025 | 1.00 | 14 | Whois | |
| 59 | proboards74.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 23 | 17 | 11 | 3 | 0 | 41 | 35 | 17 | 17 | 5K | 118 | 2025 | 1.00 | 11 | Whois | |
| 60 | entertainment-resources.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 23 | 22 | 20 | 1 | 0 | 29 | 41 | 20 | 17 | 448 | 91 | 2025 | 1.18 | 23 | Whois | |
| 61 | ardusat.org Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 22 | 14 | 14 | 1 | 1 | 38 | 39 | 11 | 22 | 268 | 63 | 2019 | 0.50 | 7 | Whois | |
| 62 | ritilan.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 22 | 20 | 27 | 1 | 7 | 31 | 34 | 18 | 20 | 306 | 64 | 2026 | 0.90 | 7 | Whois | |
| 63 | sustainable-city.org Capturado ⚠ Links em todo o site HistoryAhrefsMajesticGoogle | 22 | 28 | 37 | 1 | 16 | 29 | 34 | 25 | 19 | 311K | 80 | 1998 | 1.32 | 16 | Whois | |
| 64 | rightjs.org Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 22 | 15 | 15 | 0 | 20 | 24 | 46 | 12 | 16 | 609 | 68 | 2024 | 0.75 | 7 | Whois | |
| 65 | termebilgigazetesi.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 22 | 12 | 18 | 1K | 50 | 14 | 27 | 13 | 25 | 1K | 243 | 2013 | 0.52 | 18 | Whois | |
| 66 | molokai-hawaii.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 21 | 28 | 29 | 1 | 0 | 33 | 33 | 26 | 17 | 159 | 63 | 1997 | 1.53 | 14 | Whois | |
| 67 | ftmaustralia.org Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 21 | 21 | 19 | 0 | 5 | 19 | 45 | 24 | 14 | 265 | 56 | 2025 | 1.71 | 12 | Whois | |
| 68 | uyuni.org Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 21 | 17 | 12 | 0 | 3 | 15 | 35 | 12 | 20 | 1K | 154 | 2025 | 0.60 | 5 | Whois | |
| 69 | floridasunpost.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 20 | 11 | 40 | 1 | 4 | 49 | 38 | 11 | 13 | 80 | 59 | 2016 | 0.85 | 14 | Whois | |
| 70 | newdonkey.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 20 | 22 | 28 | 0 | 0 | 42 | 34 | 14 | 21 | 2K | 109 | 2021 | 0.67 | 9 | Whois | |
| 71 | ibbspor.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 20 | 21 | 19 | 0 | 0 | 33 | 47 | 11 | 29 | 74K | 106 | 2003 | 0.38 | 7 | Whois | |
| 72 | blueridgelonghorns.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 20 | 15 | 12 | 0 | 2 | 13 | 25 | 14 | 22 | 1K | 245 | 2025 | 0.64 | 18 | Whois | |
| 73 | basic4gl.net Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 19 | 23 | 18 | 1 | 3 | 29 | 34 | 16 | 22 | 226 | 82 | 2026 | 0.73 | 8 | Whois | |
| 74 | birdsboats.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 19 | 26 | 18 | 1 | 0 | 10 | 31 | 26 | 19 | 214 | 51 | 2025 | 1.37 | 10 | Whois | |
| 75 | pmasites.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 18 | 12 | 18 | 0 | 0 | 20 | 47 | 20 | 20 | 10K | 92 | 2021 | 1.00 | 8 | Whois | |
| 76 | schnurlosestelefon.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 18 | 15 | 14 | 0 | 3 | 14 | 33 | 24 | 20 | 670 | 168 | 2025 | 1.20 | 18 | Whois | |
| 77 | twooceansyoga.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 17 | 20 | 13 | 0 | 0 | 17 | 39 | 22 | 19 | 1K | 440 | 2024 | 1.16 | 13 | Whois | |
| 78 | electricdreamfactory.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 17 | 21 | 29 | 1 | 0 | 16 | 34 | 25 | 19 | 1K | 958 | 2025 | 1.32 | 20 | Whois | |
| 79 | goinsulin.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 16 | 20 | 20 | 0 | 1 | 19 | 32 | 22 | 20 | 1K | 63 | 2025 | 1.10 | 9 | Whois | |
| 80 | spearedpeanut.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 15 | 31 | 40 | 3 | 0 | 33 | 35 | 13 | 14 | 181 | 66 | 2024 | 0.93 | 13 | Whois | |
| 81 | reentrynews.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 15 | 22 | 13 | 2 | 10 | 30 | 32 | 14 | 21 | 954 | 109 | 2016 | 0.67 | 11 | Whois | |
| 82 | 1stforeverything.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 15 | 16 | 13 | 0 | 1 | 22 | 35 | 26 | 20 | 452 | 118 | 2025 | 1.30 | 16 | Whois | |
| 83 | w88vnmobile.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 14 | 6 | 15 | 0 | 6 | 23 | 35 | 17 | 20 | 290 | 76 | 2025 | 0.85 | 11 | Whois | |
| 84 | neesrom.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 14 | 9 | 22 | 3 | 0 | 14 | 34 | 30 | 17 | 1K | 52 | 2025 | 1.76 | 7 | Whois | |
| 85 | sftransithistory.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 14 | 13 | 25 | 0 | 3 | 13 | 34 | 18 | 16 | 112 | 65 | 2023 | 1.13 | 16 | Whois | |
| 86 | politicollision.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 14 | 16 | 30 | 0 | 50 | 12 | 34 | 27 | 17 | 209 | 53 | 2025 | 1.59 | 15 | Whois | |
| 87 | theriteconcept.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 14 | 15 | 11 | 2 | 1 | 10 | 30 | 20 | 19 | 1K | 156 | 2025 | 1.05 | 14 | Whois | |
| 88 | kitchenettejen.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 13 | 16 | 11 | 0 | 1 | 19 | 38 | 30 | 22 | 674 | 53 | 2023 | 1.36 | 14 | Whois | |
| 89 | shiyuonline.com Livre HistoryAhrefsMajesticGoogle | 13 | 8 | 19 | 0 | 6 | 18 | 32 | 19 | 14 | 123 | 62 | 2023 | 1.36 | 11 | Registrar | |
| 90 | novelonlinefull.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 12 | 8 | 15 | 0 | 50 | 32 | 43 | 18 | 14 | 404 | 241 | 2025 | 1.29 | 15 | Whois | |
| 91 | accredited-times.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 12 | 13 | 11 | 1 | 50 | 31 | 35 | 12 | 21 | 165 | 56 | 2026 | 0.57 | 16 | Whois | |
| 92 | go2mexico.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 12 | 27 | 24 | 8 | 0 | 30 | 30 | 18 | 19 | 453 | 125 | 1995 | 0.95 | 9 | Whois | |
| 93 | kooldjredalert.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 11 | 27 | 28 | 0 | 0 | 29 | 30 | 14 | 14 | 124 | 66 | 2024 | 1.00 | 14 | Whois | |
| 94 | unicraftmodels.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 11 | 24 | 42 | 1 | 1 | 20 | 32 | 19 | 18 | 268 | 85 | 2023 | 1.06 | 14 | Whois | |
| 95 | thehartmangrouppr.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 11 | 13 | 25 | 1 | 4 | 20 | 31 | 18 | 20 | 185 | 62 | 2023 | 0.90 | 17 | Whois | |
| 96 | sannokai.net Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 11 | 14 | 40 | 0 | 0 | 16 | 31 | 18 | 16 | 137 | 63 | 2023 | 1.13 | 8 | Whois | |
| 97 | marcinsobas.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 10 | 14 | 17 | 0 | 15 | 35 | 32 | 18 | 11 | 525 | 409 | 2024 | 1.64 | 11 | Whois | |
| 98 | tqlsnrs.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 10 | 7 | 13 | 0 | 1 | 22 | 26 | 10 | 26 | 264 | 195 | 2017 | 0.38 | 7 | Whois | |
| 99 | seal-event.net Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 10 | 12 | 17 | 1 | 20 | 18 | 32 | 18 | 15 | 122 | 64 | 2023 | 1.20 | 10 | Whois | |
| 100 | thissavageart.com Capturado HistoryAhrefsMajesticGoogle | 10 | 21 | 40 | 0 | 2 | 16 | 33 | 18 | 15 | 105 | 63 | 2023 | 1.20 | 13 | Whois | |
DR: Domain Rating by Ahrefs. As demais métricas (domínios de referência, backlinks, DA, TF/CF, arquivos) vêm de ferramentas de terceiros e podem incluir dados históricos. Confira você mesmo o histórico do domínio antes de fazer backorder ou registrá-lo.
Domínios SEO expirando por extensão
Domínios .com expirando (6090) Domínios .org expirando (916) Domínios .net expirando (552) Domínios .vip expirando (366) Domínios .top expirando (329) Domínios .xyz expirando (217) Domínios .cc expirando (181) Domínios .icu expirando (129) Domínios .cyou expirando (87) Domínios .tv expirando (30) Domínios .cn expirando (10) Domínios .cfd expirando (7) Domínios .bond expirando (6) Domínios .sbs expirando (4) Domínios .me expirando (1)
Domínios expirando por tipo
Domínios SEO limpos Domínios antigos (2010 ou antes) Domínios curtos (até 6 letras) Domínios para marca Domínios com longo histórico
Listas populares
Domínios que expiram hoje Domínios que expiram amanhã Domínios antigos com DR alto Domínios excluídos livres para registrar English version
Domínios expirando por dia
Expiram hoje (1470) Expiram em 23 nov (1773) Expiram em 24 nov (2778) Expiram em 25 nov (2904)
Arquivo de domínios excluídos
Excluídos em 21 nov (701) Excluídos em 20 nov (265) Excluídos em 19 nov (230) Excluídos em 18 nov (111) Excluídos em 17 nov (167) Excluídos em 16 nov (124) Excluídos em 15 nov (125) Excluídos em 14 nov (138) Excluídos em 13 nov (168) Excluídos em 12 nov (470) Excluídos em 11 nov (112) Excluídos em 10 nov (267) Excluídos em 9 nov (323) Excluídos em 8 nov (279) Excluídos em 7 nov (219) Excluídos em 6 nov (210) Excluídos em 5 nov (84) Excluídos em 4 nov (137) Excluídos em 3 nov (139) Excluídos em 2 nov (127) Excluídos em 1 nov (177) Excluídos em 31 out (171) Excluídos em 30 out (177) Excluídos em 29 out (158) Excluídos em 28 out (30)