Updated
Domains expiring on November 16, 2026
132 domains with backlinks are scheduled to be deleted on November 16, 2026. By extension: .com (107), .org (15), .net (9). The strongest is agszj.com (DR 65, DA 11, 575 referring domains). Average Moz DA 25, average Majestic TF 17. Highlights: 67 with DR 20+, 45 with DA 30+, 71 with 100+ referring domains. The oldest, newagemusic.com, was first registered in 1995. Backorder the .com and .net names before the delete date.
Some domain links are affiliate links — we may earn a commission from Dynadot at no extra cost to you.
All metrics free · no signupDRDAPATFCFBLRDWASinceDeleted & free — register now
These dropped and nobody caught them. Checked automatically; taken names disappear.
- DR 33changetheclimate.orgRegister
- DR 29brille-kaufen.orgRegister
- DR 27phpab.orgRegister
- DR 20bienal-flamenco.orgRegister
- DR 19atokacity.orgRegister
- DR 15mepiscommunity.orgRegister
- DR 14sorenrundquist.comRegister
- DR 13intercambiodelinks.netRegister
- DR 13shiyuonline.comRegister
- DR 12okreadsok.orgRegister
- DR 10coach-outlet-online.orgRegister
- DR 9lpconvention.orgRegister
132 domains · page 1 of 2
| # | Domain | DR ▼ | WA | HA | G | B | DA | PA | TF | CF | BL | RD | Since | Len | Drops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | agszj.com New | 65 | 4 | 21 | 44 | 0 | 11 | 32 | 15 | 36 | 6K | 575 | 2025 | 5 | Backorder | |
| 2 | smrcet.org New | 56 | 9 | 12 | 3 | 26 | 30 | 27 | 19 | 28 | 43K | 185 | 2025 | 6 | Backorder | |
| 3 | hometecarch.com New | 49 | 30 | 43 | 2 | 0 | 15 | 26 | 26 | 30 | 7K | 281 | 1996 | 11 | Backorder | |
| 4 | prediksicash.com New | 47 | 9 | 14 | 0 | 50 | 11 | 36 | 17 | 27 | 268K | 51 | 2017 | 12 | Backorder | |
| 5 | catswhothrowupgrass.com New | 45 | 14 | 12 | 1 | 0 | 45 | 36 | 10 | 19 | 1K | 206 | 2008 | 19 | Backorder | |
| 6 | thebrokeassbride.com New | 44 | 19 | 48 | 8 | 0 | 40 | 46 | 10 | 33 | 3K | 154 | 2025 | 16 | Backorder | |
| 7 | industryhackerz.com New | 43 | 5 | 19 | 1 | 50 | 56 | 46 | 10 | 19 | 161 | 86 | 2021 | 15 | Backorder | |
| 8 | africaninnovation.org New | 42 | 13 | 14 | 1 | 0 | 45 | 39 | 15 | 17 | 395 | 114 | 2011 | 17 | Backorder | |
| 9 | 30daysofcreativity.com New | 39 | 17 | 31 | 0 | 14 | 30 | 46 | 12 | 13 | 4K | 118 | 2025 | 18 | Backorder | |
| 10 | sqsh.org New | 39 | 26 | 40 | 0 | 0 | 30 | 33 | 37 | 23 | 176 | 70 | 2001 | 4 | Backorder | |
| 11 | karnevalswierts.com New | 38 | 20 | 47 | 0 | 0 | 33 | 46 | 27 | 24 | 1K | 306 | 2003 | 15 | Backorder | |
| 12 | new-vis.com New | 37 | 29 | 55 | 6 | 0 | 28 | 37 | 25 | 15 | 199 | 82 | 1996 | 7 | Backorder | |
| 13 | luxfashworld.com New | 37 | 6 | 22 | 2 | 31 | 12 | 33 | 29 | 19 | 70K | 74 | 2025 | 12 | Backorder | |
| 14 | pumpsandiron.com New | 35 | 15 | 37 | 0 | 50 | 48 | 52 | 15 | 36 | 1K | 259 | 2011 | 12 | Backorder | |
| 15 | hyougokensuiren.com New | 35 | 27 | 26 | 8 | 50 | 26 | 36 | 17 | 37 | 16K | 107 | 2025 | 15 | Backorder | |
| 16 | 1389blog.com New | 34 | 20 | 65 | 0 | 0 | 45 | 48 | 12 | 22 | 13K | 195 | 2023 | 8 | Backorder | |
| 17 | pixheaven.net New | 33 | 20 | 43 | 0 | 5 | 47 | 41 | 15 | 17 | 2K | 239 | 2006 | 9 | Backorder | |
| 18 | philippinerevolution.net New | 33 | 21 | 48 | 5 | 20 | 35 | 39 | 13 | 18 | 917 | 130 | 2018 | 20 | Backorder | |
| 19 | networkmagazineindia.com New | 33 | 26 | 41 | 6 | 0 | 33 | 37 | 13 | 14 | 306 | 123 | 2000 | 20 | Backorder | |
| 20 | futurefoodasia.com New | 32 | 11 | 38 | 10 | 2 | 34 | 41 | 14 | 19 | 470 | 103 | 2016 | 14 | Backorder | |
| 21 | slideheaven.com New | 31 | 9 | 45 | 1K | 52 | 39 | 39 | 14 | 30 | 466 | 179 | 2017 | 11 | Backorder | |
| 22 | specialtyinterests.net Caught | 31 | 25 | 64 | 0 | 0 | 36 | 35 | 14 | 19 | 1K | 166 | 2026 | 18 | Whois | |
| 23 | art-horslesnormes.org Caught | 31 | 20 | 16 | 1 | 0 | 30 | 37 | 26 | 17 | 335 | 70 | 2025 | 17 | Whois | |
| 24 | sportnewsindonesia.com New | 31 | 3 | 10 | 1 | 0 | 17 | 31 | 25 | 17 | 1K | 58 | 2024 | 18 | Backorder | |
| 25 | wellingtonglamour.com New | 31 | 8 | 25 | 0 | 0 | 15 | 23 | 24 | 43 | 33K | 2K | 2025 | 17 | Backorder | |
| 26 | sanbornsbreakfast.com New | 30 | 19 | 12 | 0 | 2 | 25 | 35 | 18 | 35 | 5K | 167 | 2021 | 17 | Backorder | |
| 27 | townofmangoniapark.com New | 30 | 18 | 28 | 1 | 5 | 22 | 33 | 31 | 41 | 8K | 104 | 2025 | 18 | Backorder | |
| 28 | bdgny.com New | 29 | 15 | 34 | 1 | 2 | 29 | 39 | 11 | 23 | 1K | 130 | 2010 | 5 | Backorder | |
| 29 | northwestwatch.org Caught | 29 | 29 | 51 | 1 | 14 | 29 | 32 | 17 | 16 | 429 | 85 | 2026 | 14 | Whois | |
| 30 | radanpro.com New | 29 | 24 | 48 | 10 | 50 | 29 | 45 | 16 | 16 | 3K | 72 | 2025 | 8 | Backorder | |
| 31 | allproxysites.com New | 29 | 20 | 45 | 1 | 19 | 14 | 44 | 16 | 14 | 9K | 51 | 2007 | 13 | Backorder | |
| 32 | idiotgallant.com New | 29 | 12 | 18 | 5 | 8 | 10 | 34 | 29 | 19 | 6K | 475 | 2025 | 12 | Backorder | |
| 33 | pix-feed.com New | 28 | 9 | 40 | 0 | 0 | 30 | 46 | 10 | 12 | 502 | 60 | 2017 | 8 | Backorder | |
| 34 | fcrudarpljevlja.com New | 28 | 18 | 41 | 4 | 5 | 27 | 35 | 24 | 18 | 2K | 55 | 2025 | 15 | Backorder | |
| 35 | procovi.com New | 28 | 17 | 22 | 2 | 1 | 14 | 30 | 30 | 19 | 4K | 152 | 2025 | 7 | Backorder | |
| 36 | varietyasiaonline.com New | 27 | 20 | 24 | 0 | 15 | 42 | 40 | 18 | 23 | 24K | 211 | 2020 | 17 | Backorder | |
| 37 | collibris-app.com New | 27 | 13 | 39 | 8 | 50 | 38 | 39 | 12 | 16 | 751 | 78 | 2022 | 13 | Backorder | |
| 38 | censusdiggins.com New | 27 | 23 | 33 | 2 | 3 | 37 | 47 | 25 | 27 | 1K | 139 | 2001 | 13 | Backorder | |
| 39 | echostaruser.com New | 27 | 23 | 37 | 3 | 50 | 17 | 39 | 28 | 21 | 8K | 109 | 2025 | 12 | Backorder | |
| 40 | portagelife.com New | 26 | 17 | 55 | 2 | 34 | 36 | 37 | 13 | 17 | 738 | 61 | 2008 | 11 | Backorder | |
| 41 | mistraltecnologies.com New | 26 | 17 | 11 | 29 | 1 | 11 | 26 | 32 | 22 | 2K | 163 | 2025 | 18 | Backorder | |
| 42 | quirinusportal.com New | 25 | 12 | 10 | 126 | 0 | 28 | 37 | 17 | 14 | 230 | 93 | 2014 | 14 | Backorder | |
| 43 | hdz1990.org Caught | 25 | 20 | 58 | 2 | 9 | 26 | 33 | 18 | 15 | 129 | 52 | 2026 | 7 | Whois | |
| 44 | pogoaddiction.com New | 25 | 22 | 35 | 1 | 50 | 21 | 36 | 22 | 27 | 4K | 106 | 2025 | 13 | Backorder | |
| 45 | girlwiththeheadaches.com New | 25 | 8 | 19 | 1 | 22 | 18 | 38 | 12 | 13 | 1K | 63 | 2025 | 20 | Backorder | |
| 46 | uncursodemilagrosonline.com New | 25 | 14 | 36 | 1 | 0 | 15 | 34 | 27 | 20 | 44K | 2K | 2025 | 23 | Backorder | |
| 47 | gilafreebetonline.com New | 25 | 3 | 15 | 0 | 0 | 14 | 34 | 16 | 15 | 242 | 94 | 2024 | 17 | Backorder | |
| 48 | navigategaylordhotels.com New | 25 | 9 | 11 | 2 | 9 | 12 | 31 | 29 | 19 | 2K | 251 | 2025 | 21 | Backorder | |
| 49 | freebethlehemwalkingtours.com New | 25 | 7 | 12 | 0 | 1 | 10 | 29 | 16 | 17 | 669 | 126 | 2024 | 25 | Backorder | |
| 50 | gudangpokerseo.com New | 25 | 9 | 11 | 1 | 0 | 10 | 33 | 16 | 15 | 242 | 94 | 2024 | 14 | Backorder | |
| 51 | george-veneers.com New | 24 | 22 | 37 | 0 | 0 | 29 | 35 | 10 | 13 | 467 | 60 | 2024 | 14 | Backorder | |
| 52 | livingabroadincostarica.com New | 24 | 23 | 41 | 1 | 12 | 25 | 33 | 24 | 27 | 8K | 118 | 2025 | 23 | Backorder | |
| 53 | instylejackets.com Caught | 23 | 13 | 28 | 1 | 50 | 37 | 44 | 13 | 16 | 1K | 480 | 2026 | 14 | Whois | |
| 54 | heraldsquarehotel.com New | 23 | 28 | 51 | 2 | 0 | 32 | 45 | 24 | 17 | 316 | 99 | 2021 | 17 | Backorder | |
| 55 | austinpreneur.com New | 23 | 18 | 15 | 4 | 0 | 31 | 30 | 13 | 20 | 3K | 63 | 2007 | 13 | Backorder | |
| 56 | ruskomplekt.com New | 23 | 21 | 22 | 0 | 50 | 29 | 34 | 11 | 16 | 2K | 53 | 2025 | 11 | Backorder | |
| 57 | oilpaintingdiscount.com New | 23 | 20 | 25 | 1 | 17 | 11 | 29 | 19 | 32 | 3K | 112 | 2025 | 19 | Backorder | |
| 58 | thehundredinthehands.com Caught | 22 | 19 | 32 | 1 | 11 | 34 | 46 | 21 | 19 | 6K | 2K | 2022 | 20 | Whois | |
| 59 | puycastera.com New | 22 | 17 | 13 | 0 | 6 | 13 | 36 | 25 | 11 | 439 | 79 | 2025 | 10 | Backorder | |
| 60 | kudokaru.com New | 21 | 22 | 20 | 0 | 2 | 13 | 34 | 27 | 15 | 649 | 619 | 2025 | 8 | Backorder | |
| 61 | bnw-mineral.com New | 21 | 18 | 19 | 0 | 11 | 10 | 35 | 19 | 13 | 712 | 61 | 2024 | 11 | Backorder | |
| 62 | greaseandglamour.com New | 20 | 17 | 31 | 1 | 1 | 44 | 42 | 11 | 17 | 1K | 82 | 2023 | 16 | Backorder | |
| 63 | 120minuten.net New | 20 | 13 | 51 | 3 | 73 | 32 | 40 | 12 | 18 | 27K | 67 | 2020 | 10 | Backorder | |
| 64 | duckon.org Caught | 20 | 25 | 36 | 0 | 45 | 28 | 30 | 26 | 15 | 4K | 55 | 2026 | 6 | Whois | |
| 65 | iphonegamenetwork.com New | 20 | 19 | 56 | 3 | 0 | 28 | 39 | 27 | 27 | 252 | 50 | 2018 | 17 | Backorder | |
| 66 | searchengineoptimism.com New | 20 | 25 | 40 | 1 | 1 | 15 | 34 | 19 | 27 | 4K | 120 | 2025 | 20 | Backorder | |
| 67 | mizpahotel.com Caught | 20 | 8 | 11 | 1 | 0 | 11 | 32 | 35 | 41 | 19K | 1K | 2025 | 10 | Whois | |
| 68 | hopkinsfbi.com New | 19 | 25 | 34 | 0 | 1 | 35 | 38 | 28 | 17 | 511 | 121 | 2025 | 10 | Backorder | |
| 69 | travellersinegypt.org New | 19 | 18 | 17 | 1 | 1 | 33 | 38 | 12 | 17 | 252 | 65 | 2022 | 17 | Backorder | |
| 70 | mexiqueculture.org New | 18 | 26 | 36 | 2 | 0 | 33 | 33 | 11 | 14 | 215 | 51 | 2016 | 14 | Backorder | |
| 71 | choilo.net New | 18 | 5 | 25 | 0 | 0 | 29 | 44 | 16 | 14 | 3K | 60 | 2025 | 6 | Backorder | |
| 72 | hyperlinkomatic.com New | 18 | 23 | 39 | 10 | 25 | 26 | 42 | 12 | 15 | 2K | 56 | 2025 | 15 | Backorder | |
| 73 | trenguonresort.com New | 18 | 14 | 10 | 1 | 50 | 16 | 31 | 25 | 19 | 468 | 85 | 2025 | 14 | Backorder | |
| 74 | cbreviews4u.com New | 18 | 10 | 21 | 2 | 10 | 11 | 40 | 25 | 11 | 968 | 126 | 2025 | 11 | Backorder | |
| 75 | radiosaphirfm.com New | 18 | 14 | 13 | 4 | 1 | 10 | 20 | 11 | 23 | 2K | 1K | 2023 | 13 | Backorder | |
| 76 | isags-unasul.org Caught | 17 | 15 | 43 | 1 | 14 | 27 | 34 | 11 | 13 | 96 | 50 | 2026 | 12 | Whois | |
| 77 | americasbestonline.net Caught | 16 | 22 | 23 | 1 | 6 | 38 | 41 | 10 | 12 | 435 | 108 | 2026 | 18 | Whois | |
| 78 | digpagerank.com New | 16 | 13 | 16 | 1 | 0 | 27 | 41 | 13 | 23 | 2K | 80 | 2006 | 11 | Backorder | |
| 79 | femina-online.com New | 16 | 26 | 44 | 623 | 26 | 25 | 36 | 27 | 37 | 41K | 240 | 2025 | 13 | Backorder | |
| 80 | compass-weddings.com New | 15 | 12 | 32 | 5 | 0 | 41 | 43 | 10 | 14 | 197 | 98 | 2021 | 16 | Backorder | |
| 81 | berensp.com New | 15 | 20 | 21 | 8 | 18 | 20 | 38 | 11 | 18 | 142 | 54 | 2025 | 7 | Backorder | |
| 82 | andaluciadigitalweek.com Caught | 14 | 8 | 16 | 1 | 13 | 31 | 29 | 23 | 11 | 704 | 317 | 2020 | 20 | Whois | |
| 83 | thealchemicalegg.com New | 14 | 25 | 28 | 1 | 0 | 31 | 35 | 17 | 15 | 223 | 51 | 2001 | 16 | Backorder | |
| 84 | talisman-game.com New | 13 | 15 | 32 | 1 | 3 | 39 | 32 | 10 | 15 | 1K | 55 | 2012 | 13 | Backorder | |
| 85 | newagemusic.com New | 13 | 31 | 41 | 0 | 0 | 23 | 36 | 16 | 17 | 3K | 54 | 1995 | 11 | Backorder | |
| 86 | ziste.com New | 13 | 12 | 10 | 1 | 50 | 12 | 20 | 10 | 23 | 6K | 1K | 2011 | 5 | Backorder | |
| 87 | davesipaq.com New | 12 | 22 | 48 | 1 | 50 | 32 | 40 | 10 | 15 | 687 | 86 | 2020 | 9 | Backorder | |
| 88 | visit-ipswich.com New | 12 | 26 | 36 | 3 | 5 | 29 | 35 | 14 | 19 | 283 | 55 | 2025 | 13 | Backorder | |
| 89 | civilclick.com New | 12 | 12 | 35 | 0 | 22 | 24 | 43 | 11 | 13 | 425 | 117 | 2017 | 10 | Backorder | |
| 90 | eeeway.com New | 12 | 14 | 11 | 499 | 51 | 10 | 19 | 10 | 12 | 105 | 64 | 2023 | 6 | Backorder | |
| 91 | pozadia.org Caught | 11 | 18 | 12 | 0 | 0 | 44 | 42 | 24 | 14 | 501 | 106 | 2026 | 7 | Whois | |
| 92 | sbrose.org Caught | 11 | 17 | 11 | 1 | 0 | 13 | 30 | 25 | 13 | 509 | 57 | 2026 | 6 | Whois | |
| 93 | 2basnob.com New | 10 | 24 | 40 | 0 | 0 | 37 | 41 | 26 | 17 | 1K | 133 | 2003 | 7 | Backorder | |
| 94 | hedyepstein.com New | 10 | 27 | 55 | 0 | 4 | 35 | 35 | 15 | 10 | 146 | 54 | 1999 | 11 | Backorder | |
| 95 | megagame168.com New | 10 | 6 | 13 | 1 | 0 | 27 | 45 | 10 | 19 | 4K | 162 | 2025 | 11 | Backorder | |
| 96 | empopasto.com New | 10 | 16 | 11 | 93 | 50 | 11 | 35 | 15 | 14 | 497 | 482 | 2025 | 9 | Backorder | |
| 97 | shy22.com New | 9 | 18 | 14 | 0 | 0 | 40 | 42 | 12 | 17 | 7K | 150 | 2008 | 5 | Backorder | |
| 98 | bomb-mp3.com New | 9 | 21 | 26 | 1 | 0 | 35 | 43 | 11 | 16 | 420 | 119 | 2025 | 8 | Backorder | |
| 99 | emajonline.com New | 9 | 20 | 33 | 1 | 0 | 28 | 34 | 12 | 16 | 209 | 57 | 2021 | 10 | Backorder | |
| 100 | charleshuberlaw.com New | 9 | 17 | 34 | 0 | 0 | 27 | 39 | 10 | 16 | 137 | 55 | 2010 | 15 | Backorder |
DR: Domain Rating by Ahrefs. Other metrics (referring domains, backlinks, DA, TF/CF, archives) come from third-party tools and may include historical data. Please check a domain's history yourself before you backorder or register it.
Expiring domains by extension
Expiring .com domains (438) Expiring .org domains (96) Expiring .net domains (43) Expiring .ai domains (3) Expiring .top domains (2) Expiring .cc domains (1)
Popular lists
Domains expiring today Domains expiring tomorrow High DR & aged domains Deleted domains free to register Domain backorder Expired domain auctions Closeout domains Weekly drop report Drop statistics Sitemap
Domains expiring by day
Expiring today (144) Expiring November 15 (135) Expiring November 16 (132)
Deleted domains archive
Deleted November 13 (172) Deleted November 12 (475) Deleted November 11 (116) Deleted November 10 (273) Deleted November 9 (326) Deleted November 8 (296) Deleted November 7 (228) Deleted November 6 (221) Deleted November 5 (87) Deleted November 4 (147) Deleted November 3 (143) Deleted November 2 (132) Deleted November 1 (183) Deleted October 31 (172) Deleted October 30 (178) Deleted October 29 (160) Deleted October 28 (31)